咨詢熱線:
400-825-0096
6寸便攜式手持人臉實名核驗移動考勤終端
實名制人臉識別考勤,支持上下班考勤選擇,考勤記錄WiFi/4G實時上傳,可對接住建部門監(jiān)管平臺
主要特性
? 纖細三防設計、功能齊全
? 實名人臉核驗考勤,支持上下班考勤選擇
? 考勤記錄WIFI/4G實時上報系統(tǒng)平臺
? 可對接監(jiān)管平臺及各種第三方平臺系統(tǒng)
? 大容量電池(4000mAh)、長續(xù)航
人臉識別 | |
容量 | 5000+人臉比對庫、40000+條識別記錄 |
識別性能 | 識別速度小于0.5秒;識別距離0.5~1.5米 |
屏幕 | |
觸摸屏類型 | 電容屏,5點觸控,貼合屏 |
主屏尺寸 | 6.088英寸 |
主屏材質(zhì) | TFT材質(zhì)(IPS技術(shù)) |
主屏分辨率 | 1560x720像素 |
屏幕像素密度 | 485ppi |
屏幕技術(shù) | 熊貓玻璃 |
其他屏幕參數(shù) | 手套觸控,智能觸感喚醒 |
網(wǎng)絡 | |
網(wǎng)絡配置 | 4G |
SIM卡 | 三選二卡座:nano SIM+nano SIM或者nano SIM+T卡 |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n,支持5G WIFI |
導航 | GPS導航,北斗導航,A-GPS基站定位 |
連接與共享 | WLAN熱點,藍牙4.0 |
硬件 | |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 原生態(tài)OS |
核心數(shù) | 八核 |
CPU型號 | MT6765 |
CPU頻率 | 2.0GHz |
GPU型號 | Mali-T720 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 128GB |
存儲卡 | MicroSD卡(TF卡) |
擴展容量 | 最大支持128GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4000mAh(高容高壓4.4V) |
理論待機時間 | 120小時 |
其他硬件參數(shù) | OTG功能,支持2A充電 |
NFC | 支持 |
攝像頭 | |
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) |
后置攝像頭 | 1300萬像素(最大支持2100萬)+30萬(最大支持200萬) |
前置攝像頭 | 500萬 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈 |
視頻拍攝 | 支持1080p(1920×1080,60幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 | 數(shù)碼變焦,自動對焦,連拍功能 |
外觀 | |
造型設計 | 直板、三防外觀、商務外觀 |
機身顏色 | 藍+黑,黃+黑,紅+黑,綠+黑(可選 ) |
手機尺寸 | 158.3x75.2x11.5mm |
手機重量 | 266g |
機身材質(zhì) | 雙色注塑+三防雙側(cè)合金結(jié)構(gòu)+防摔防壓 |
操作類型 | 觸控按鍵 |
三防 | |
三防功能 | IP-68(1.5m水深半小時浸泡) |
跌落測試高度1.5M | |
零下40攝氏度~55攝氏度 | |
傳感器/接口 | |
感應器類型 | NFC,3D重力加速,光距離感應器,計步器,陀螺儀,地磁 |
機身接口 | 防水TYPE-C標準接口+防水塞,支持TYPE-C耳機 |